Due to the difference in profit and loss percentages, +20.3% vs -11.1% , and all hit rates > 50% over time you will always make a profit.
| Date | Buy Sell |
Instrument | Turbo type |
Trade result |
Days | Bank | Bank balance | Portfolio balance |
Overall result |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | UBS Group AG | Long | +3.7% | 267 | -0.6% | |||||
| Feb 07 | Bought | UBS Group AG | Long | -130 | 859 | 130 | -1.1% | |||
| Feb 05 | Sold | Paycom Software Inc. | Long | -13.7% | 5 | +112 | 989 | 0 | -1.1% | |
| Feb 03 | Sold | OCI N.V. | Short | +2.5% | 5 | +133 | 877 | 130 | +0.7% | |
| Feb 03 | Sold | Akzo Nobel | Short | +21.8% | 5 | +158 | 744 | 260 | +0.4% | |
| Feb 03 | Sold | Henkel AG & Co. KGaA VZ | Long | -5.1% | 5 | +123 | 586 | 390 | -2.4% | |
| Jan 31 | Sold | Atos SE | Short | -19.0% | 3 | +105 | 463 | 520 | -1.7% | |
| Jan 31 | Sold | Intel Corp. | Short | +2.5% | 3 | +133 | 358 | 650 | +0.8% | |
| Jan 31 | Bought | Paycom Software Inc. | Long | -130 | 225 | 780 | +0.5% | |||
| Jan 30 | Sold | Glencore PLC | Short | +11.5% | 3 | +145 | 355 | 650 | +0.5% | |
| Jan 29 | Bought | OCI N.V. | Short | -130 | 210 | 780 | -1.0% | |||
| Jan 29 | Bought | Akzo Nobel | Short | -130 | 340 | 650 | -1.0% | |||
| Jan 29 | Bought | Henkel AG & Co. KGaA VZ | Long | -130 | 470 | 520 | -1.0% | |||
| Jan 28 | Bought | Atos SE | Short | -130 | 600 | 390 | -1.0% | |||
| Jan 28 | Bought | Intel Corp. | Short | -130 | 730 | 260 | -1.0% | |||
| Jan 27 | Sold | Shake Shack Inc. | Long | -3.7% | 6 | +125 | 860 | 130 | -1.0% | |
| Jan 27 | Bought | Glencore PLC | Short | -130 | 735 | 260 | -0.5% | |||
| Jan 21 | Sold | Basic-Fit N.V. | Long | -10.1% | 5 | +117 | 865 | 130 | -0.5% | |
| Jan 21 | Bought | Shake Shack Inc. | Long | -130 | 748 | 260 | +0.8% | |||
| Jan 16 | Bought | Basic-Fit N.V. | Long | -130 | 878 | 130 | +0.8% | |||
| Dec 19 | Sold | STMicroelectronics N.V. | Long | -19.1% | 2 | +105 | 1008 | 0 | +0.8% | |
| Dec 17 | Bought | STMicroelectronics N.V. | Long | -130 | 903 | 130 | +3.3% | |||
| Dec 12 | Sold | BIC S.A. | Long | -11.5% | 6 | +124 | 1033 | 0 | +3.3% | |
| Dec 06 | Bought | BIC S.A. | Long | -140 | 909 | 140 | +4.9% | |||
| Dec 05 | Sold | Tessenderlo Group S.A. | Long | +8.3% | 9 | +141 | 1049 | 0 | +4.9% | |
| Dec 05 | Sold | United Rentals Inc. | Long | +12.0% | 14 | +146 | 908 | 130 | +3.8% | |
| Dec 03 | Sold | BNP Paribas S.A. | Long | -3.6% | 5 | +125 | 762 | 260 | +2.2% | |
| Dec 02 | Sold | Union Pacific Corp. | Long | +7.4% | 11 | +140 | 637 | 390 | +2.7% | |
| Nov 29 | Sold | Dow Inc. | Long | -2.0% | 8 | +127 | 497 | 520 | +1.7% | |
| Nov 29 | Sold | Vontobel Holding AG | Long | +15.8% | 10 | +151 | 370 | 650 | +2.0% | |
| Nov 29 | Sold | ASML Holding N.V. | Long | +21.7% | 10 | +158 | 219 | 780 | -0.1% | |
| Nov 28 | Bought | BNP Paribas S.A. | Long | -130 | 61 | 910 | -2.9% | |||
| Nov 26 | Sold | bpost S.A. | Long | -12.6% | 1 | +114 | 191 | 780 | -2.9% | |
| Nov 26 | Bought | Tessenderlo Group S.A. | Long | -130 | 77 | 910 | -1.3% | |||
| Nov 25 | Sold | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Long | -10.2% | 5 | +117 | 207 | 780 | -1.3% | |
| Nov 25 | Bought | bpost S.A. | Long | -130 | 90 | 910 | +0.0% | |||
| Nov 21 | Bought | Union Pacific Corp. | Long | -130 | 220 | 780 | +0.0% | |||
| Nov 21 | Bought | Dow Inc. | Long | -130 | 350 | 650 | +0.0% | |||
| Nov 21 | Bought | United Rentals Inc. | Long | -130 | 480 | 520 | +0.0% | |||
| Nov 20 | Bought | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Long | -130 | 610 | 390 | +0.0% | |||
| Nov 19 | Bought | Vontobel Holding AG | Long | -130 | 740 | 260 | +0.0% | |||
| Nov 19 | Bought | ASML Holding N.V. | Long | -130 | 870 | 130 | +0.0% |
Results are reinforced by intelligent cashflow management. Based on profit chance and volatility an investment between 9% and 14% of the total balance of bank+portfolio is applied for each trade.